Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽70.96B и изменилась на -0.7% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽1.7B и изменился на +0.00% за последние 24 часа. В списке монет 105 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽47.87 | +5.62% | ₽145.18M | ₽91.69B | ТорговляПодробности | ||
₽1.41 | +1.72% | ₽1.22B | ₽64.51B | ТорговляПодробности | ||
₽23.83 | +0.64% | ₽31.18M | ₽58.28B | ТорговляПодробности | ||
₽24.80 | +0.42% | ₽14.76M | ₽47.60B | ТорговляПодробности | ||
₽50.96 | +0.01% | ₽89.24M | ₽40.74B | ТорговляПодробности | ||
₽45.63 | +1.74% | ₽7.10M | ₽31.63B | ТорговляПодробности | ||
₽26.13 | +5.77% | ₽276.47M | ₽9.14B | ТорговляПодробности | ||
₽13.79 | +0.23% | ₽63.38M | ₽8.15B | ТорговляПодробности | ||
₽22.43 | +4.48% | ₽889.44M | ₽7.05B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1661 | +5.64% | ₽218.03M | ₽5.97B | ТорговляПодробности | ||
₽59.63 | -0.42% | ₽5.76M | ₽4.97B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5959 | +4.28% | ₽1.14B | ₽3.50B | ТорговляПодробности | ||
₽33.56 | +1.69% | ₽25.54M | ₽3.09B | ТорговляПодробности | ||
₽39.00 | +3.07% | ₽1.35M | ₽1.99B | ТорговляПодробности | ||
₽11.03 | -2.44% | ₽99.64M | ₽1.78B | ТорговляПодробности | ||
₽2.53 | -1.79% | ₽127.97M | ₽1.52B | ТорговляПодробности | ||
₽8.00 | -1.26% | ₽195.09M | ₽1.44B | ТорговляПодробности | ||
₽3.05 | +2.62% | ₽5.40M | ₽1.43B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002492 | -11.05% | ₽2.50M | ₽1.43B | ТорговляПодробности | ||
₽8.27 | -0.35% | ₽1.28B | ₽847.77M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.38%47.62%