Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,351.55 | +0.04% | ₽585.79M | ₽161.43B | ТорговляПодробности | ||
₽9,333,524.97 | +0.17% | ₽50.45B | ₽185.77T | ТорговляПодробности | ||
₽341,465.68 | +5.52% | ₽105.09B | ₽41.21T | ТорговляПодробности | ||
₽260.98 | -1.35% | ₽3.18B | ₽15.47T | ТорговляПодробности | ||
₽79.95 | +0.0031% | ₽5.74T | ₽13.15T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,423.56 | +1.53% | ₽1.16B | ₽8.97T | ТорговляПодробности | ||
₽14,595.85 | +2.74% | ₽4.43B | ₽7.87T | ТорговляПодробности | ||
₽79.95 | -- | ₽1.01B | ₽5.22T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5534 | +0.34% | ₽12.18M | ₽4.98T | ТорговляПодробности | ||
₽340,692.47 | +5.45% | ₽11.94M | ₽3.02T | ТорговляПодробности | ||
₽19.47 | +6.59% | ₽4.03B | ₽2.92T | ТорговляПодробности | ||
₽26.82 | -0.93% | ₽986.35M | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽65.09 | +2.33% | ₽812.61M | ₽2.35T | ТорговляПодробности | ||
₽9,318,236.66 | +0.34% | ₽2.49M | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽3,514.55 | +7.55% | ₽2.52B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽1,709.69 | +9.04% | ₽2.82B | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽36.11 | -0.37% | ₽442.53M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽315.10 | +1.99% | ₽1.41B | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽370,471.88 | +6.88% | ₽2.64M | ₽971.19B | ТорговляПодробности | ||
₽45,801.74 | -2.51% | ₽606.28M | ₽911.87B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
67 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%