Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.2505 | -7.06% | ₽2.13B | ₽88.69B | ТорговляПодробности | ||
₽16.71 | -3.76% | ₽2.82B | ₽85.64B | ТорговляПодробности | ||
₽85.21 | -3.75% | ₽2.10B | ₽85.21B | ТорговляПодробности | ||
₽94.45 | +7.51% | ₽2.80B | ₽82.98B | ТорговляПодробности | ||
₽79.76 | -0.14% | ₽23.10M | ₽82.03B | ТорговляПодробности | ||
₽31.09 | -0.15% | ₽194.96M | ₽81.63B | ТорговляПодробности | ||
₽7.74 | -2.49% | ₽106.46M | ₽80.71B | ТорговляПодробности | ||
₽77.74 | -3.55% | ₽912.20M | ₽77.66B | ТорговляПодробности | ||
₽225.01 | -2.83% | ₽281.79M | ₽77.57B | ТорговляПодробности | ||
₽2,327.32 | -2.01% | ₽1.68B | ₽77.18B | ТорговляПодробности | ||
₽270,774.07 | -0.07% | ₽20.20M | ₽76.94B | ТорговляПодробности | ||
₽437.21 | -0.07% | ₽956.00M | ₽73.23B | ТорговляПодробности | ||
₽69.21 | -6.04% | ₽641.08M | ₽72.96B | ТорговляПодробности | ||
₽269.16 | +9.44% | ₽1.01B | ₽72.15B | ТорговляПодробности | ||
₽109.25 | -3.11% | ₽599.15M | ₽71.60B | ТорговляПодробности | ||
₽12.10 | -1.33% | ₽223.09M | ₽70.88B | ТорговляПодробности | ||
₽24.46 | -3.65% | ₽169.70M | ₽70.45B | ТорговляПодробности | ||
₽68.28 | -1.39% | ₽36.02M | ₽68.28B | ТорговляПодробности | ||
₽18,871.56 | -1.18% | ₽1.92M | ₽66.95B | ТорговляПодробности | ||
₽42.63 | -1.80% | ₽96.53M | ₽66.61B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%