Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽17,347.03 | +0.38% | ₽13.37M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽11,612.65 | +0.24% | ₽1.24M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽12,244.21 | -0.29% | ₽4.67M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽20,075.51 | +0.03% | ₽17.12M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,697.60 | -- | -- | -- | ТорговляПодробности | ||
₽13,584.87 | -- | -- | -- | ТорговляПодробности | ||
₽16,027.95 | -- | ₽5.38M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽7,426.79 | -- | ₽13.42M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,745.56 | -0.49% | ₽1.18M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,803.40 | +0.23% | ₽23.76M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽12,758.25 | -0.14% | ₽22.34M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽14,606.55 | -0.1% | ₽186.96M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,436.45 | +0.05% | ₽35.97M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽17,808.30 | +0.02% | ₽557.26K | -- | ТорговляПодробности | ||
₽61,520.04 | +0.03% | ₽51.27M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽1,276.70 | -- | ₽10.22M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽50,981.04 | -0.26% | ₽16.01M | -- | ТорговляПодробности | ||
-- | -- | -- | -- | ТорговляПодробности | ||
₽18,359.92 | -0.07% | ₽28.84M | -- | ТорговляПодробности | ||
-- | +9.14% | ₽457.72M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.38%47.62%