Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,348.25 | -1.23% | ₽551.13M | ₽161.04B | ТорговляПодробности | ||
₽9,459,149.12 | +0.9% | ₽79.10B | ₽188.27T | ТорговляПодробности | ||
₽337,089.95 | +0.63% | ₽112.05B | ₽40.68T | ТорговляПодробности | ||
₽256.54 | -3.57% | ₽4.48B | ₽15.21T | ТорговляПодробности | ||
₽79.94 | -0.01% | ₽6.66T | ₽13.15T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,099.03 | -0.81% | ₽1.48B | ₽8.92T | ТорговляПодробности | ||
₽14,408.29 | -0.76% | ₽5.95B | ₽7.76T | ТорговляПодробности | ||
₽79.94 | -- | ₽965.32M | ₽5.21T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5526 | +0.34% | ₽15.14M | ₽4.97T | ТорговляПодробности | ||
₽332,630.68 | -0.13% | ₽6.78M | ₽2.95T | ТорговляПодробности | ||
₽18.64 | -1.70% | ₽5.84B | ₽2.80T | ТорговляПодробности | ||
₽27.14 | +0.86% | ₽852.94M | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽63.81 | -1.55% | ₽2.03B | ₽2.30T | ТорговляПодробности | ||
₽9,432,120.08 | +0.78% | ₽5.86M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽1,748.85 | +5.23% | ₽4.40B | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽3,479.47 | +1.16% | ₽3.00B | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽35.29 | -2.95% | ₽506.54M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽306.63 | -2.63% | ₽1.68B | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽357,577.98 | -0.18% | ₽2.11M | ₽938.39B | ТорговляПодробности | ||
₽45,042.80 | -3.94% | ₽713.98M | ₽896.77B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.38%47.62%