Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽381.33 | -0.87% | ₽298.85M | ₽256.46B | ТорговляПодробности | ||
₽453.44 | +1.06% | ₽849.52M | ₽243.18B | ТорговляПодробности | ||
₽3,728.58 | +0.1% | ₽8.17M | ₽223.71B | ТорговляПодробности | ||
₽7.59 | -0.02% | ₽1.48B | ₽200.16B | ТорговляПодробности | ||
₽3.13 | +3.52% | ₽1.94B | ₽196.83B | ТорговляПодробности | ||
₽37.01 | +1.89% | ₽893.56M | ₽190.63B | ТорговляПодробности | ||
₽21.51 | -0.54% | ₽370.82M | ₽187.25B | ТорговляПодробности | ||
₽19.79 | -0.99% | ₽110.63M | ₽179.10B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001775 | -0.81% | ₽115.81M | ₽177.56B | ТорговляПодробности | ||
₽2.02 | +0.91% | ₽69.03M | ₽173.98B | ТорговляПодробности | ||
₽375.57 | -0.25% | ₽77.45M | ₽173.84B | ТорговляПодробности | ||
₽79.92 | -- | ₽575.33M | ₽171.97B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002194 | +3.12% | ₽1.36B | ₽169.86B | ТорговляПодробности | ||
₽315.45 | -0.07% | ₽223.98M | ₽163.44B | ТорговляПодробности | ||
₽85.59 | +0.12% | ₽513.03M | ₽158.75B | ТорговляПодробности | ||
₽365.02 | -0.19% | ₽4.96M | ₽157.46B | ТорговляПодробности | ||
₽758.26 | -0.59% | ₽1.04B | ₽151.65B | ТорговляПодробности | ||
₽26.04 | +0.89% | ₽533.03M | ₽150.59B | ТорговляПодробности | ||
₽168,540.98 | +0.5% | ₽137.45M | ₽146.77B | ТорговляПодробности | ||
₽153.80 | +3.00% | ₽1.56B | ₽143.19B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.38%47.62%