Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,644,156.33 | -0.5% | ₽67.96B | ₽172.14T | ТорговляПодробности | ||
₽352,102.63 | -1.02% | ₽57.96B | ₽42.50T | ТорговляПодробности | ||
₽80.07 | -0.01% | ₽5.10T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽218.68 | -3.32% | ₽9.87B | ₽13.00T | ТорговляПодробности | ||
₽68,256.40 | -0.87% | ₽308.85M | ₽9.50T | ТорговляПодробности | ||
₽15,931.83 | -2.38% | ₽7.24B | ₽8.61T | ТорговляПодробности | ||
₽80.07 | -0.01% | ₽570.24M | ₽5.72T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5186 | +2.22% | ₽6.86M | ₽4.66T | ТорговляПодробности | ||
₽350,482.70 | -1.21% | ₽174.73K | ₽3.06T | ТорговляПодробности | ||
₽27.03 | -1.03% | ₽454.85M | ₽2.55T | ТорговляПодробности | ||
₽16.87 | -3.31% | ₽2.27B | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽64.25 | -2.84% | ₽500.37M | ₽2.34T | ТорговляПодробности | ||
₽1,830.04 | -3.86% | ₽1.08B | ₽1.24T | ТорговляПодробности | ||
₽8,663,254.35 | -0.49% | ₽1.79M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽80.13 | +0.04% | ₽5.24M | ₽991.47B | ТорговляПодробности | ||
₽3,539.49 | -1.35% | ₽1.84B | ₽958.40B | ТорговляПодробности | ||
₽365,478.45 | +0.32% | ₽611.22K | ₽922.44B | ТорговляПодробности | ||
₽255.20 | -3.48% | ₽379.16M | ₽910.79B | ТорговляПодробности | ||
₽27.95 | -3.09% | ₽229.35M | ₽877.49B | ТорговляПодробности | ||
₽42,776.36 | -2.53% | ₽250.04M | ₽852.07B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
46 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%