Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14,496.69 | +4.13% | ₫117.76B | ₫22.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,576.25 | +5.73% | ₫24.70B | ₫22.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫477.89 | +6.82% | ₫139.17B | ₫21.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,436.24 | +7.36% | ₫71.47B | ₫19.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,999.80 | +6.62% | ₫29.04B | ₫19.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫58,768.41 | +6.54% | ₫113.77B | ₫19.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,959.40 | +10.58% | ₫31.39B | ₫18.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0181 | +0.78% | ₫16.06B | ₫17.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,678.94 | -3.94% | ₫64.19B | ₫16.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,357.78 | +6.19% | ₫3.39B | ₫16.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07894 | +0.63% | ₫48.57B | ₫16.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,589.20 | +9.80% | ₫223.25B | ₫15.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,154.55 | +5.27% | ₫15.10B | ₫15.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫214.57 | +0.23% | ₫22.00B | ₫15.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫767,719.19 | -1.48% | ₫41.89B | ₫15.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫254.44 | +4.26% | ₫81.36B | ₫15.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,634.17 | +3.22% | ₫78.60B | ₫14.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,361.18 | -2.98% | ₫136.24B | ₫14.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03654 | -0.64% | ₫195.84B | ₫14.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,367.59 | +6.67% | ₫133.67B | ₫14.20T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%