Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,885.36 | +0.11% | ₫6.94B | ₫13.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,958.18 | -0.24% | ₫482.02M | ₫13.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,251.78 | +2.65% | ₫10.82B | ₫13.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,971.29 | -0.01% | ₫730.14K | ₫13.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,237.58 | +5.48% | ₫15.68B | ₫12.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,667.81 | +4.87% | ₫70.76B | ₫12.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,760.70 | +1.02% | ₫13.19B | ₫12.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,017.52 | +1.76% | ₫23.14B | ₫12.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,942.68 | +0.02% | ₫58.37B | ₫12.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,459.66 | +5.02% | ₫40.01B | ₫12.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,606.17 | +0.81% | ₫20.09B | ₫12.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫190,877.41 | +2.66% | ₫24.82B | ₫12.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,376.03 | -1.52% | ₫30.74B | ₫12.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01215 | +0.08% | ₫248.82M | ₫12.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,661.72 | +4.48% | ₫15.41B | ₫12.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0306 | +2.09% | ₫33.78B | ₫11.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,251,105.21 | +1.87% | ₫8.10B | ₫11.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫612.94 | -1.21% | ₫399.52M | ₫11.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫165,210.38 | +4.72% | ₫19.86B | ₫11.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫332.18 | +2.75% | ₫15.37B | ₫11.47T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%