Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫33,101.78 | -0.45% | ₫150.39B | ₫10.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02698 | -2.19% | ₫65.27B | ₫10.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,845.07 | -8.81% | ₫32.14B | ₫10.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,688.20 | -0.71% | ₫2.81B | ₫10.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫183,496.51 | -2.24% | ₫2.36B | ₫10.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,513.39 | -1.00% | ₫8.85B | ₫10.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5094 | -0.5% | ₫12.76B | ₫10.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,014.33 | -0.02% | ₫36.72B | ₫9.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,944.07 | -4.09% | ₫138.56B | ₫9.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫191.10 | -3.73% | ₫36.32B | ₫9.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,432.49 | -5.69% | ₫98.17B | ₫9.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112.55 | +1.76% | ₫110.18B | ₫9.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫58,087.83 | -0.26% | ₫4.76B | ₫9.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02284 | -10.93% | ₫3.09B | ₫9.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫822.95 | -0.18% | ₫21.77B | ₫9.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,985.48 | -1.11% | ₫96.47B | ₫9.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,417.61 | -2.33% | ₫4.05B | ₫9.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,528.99 | +11.48% | ₫151.28B | ₫9.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07192 | -1.57% | ₫33.82B | ₫8.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,274.48 | -2.28% | ₫20.30B | ₫8.84T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%