Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,222.28 | +0.03% | ₫734.21M | ₫285.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫660,407.33 | +3.05% | ₫152.96B | ₫278.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,414,507.76 | -0.29% | ₫347.97B | ₫260.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,905.69 | +5.08% | ₫178.07B | ₫243.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫242,507.65 | +0.35% | ₫394.87M | ₫223.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3607 | +2.01% | ₫209.54B | ₫212.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫304,563.39 | +1.18% | ₫475.31B | ₫182.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,107.83 | +2.31% | ₫298.41B | ₫169.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,710,842.31 | +74.71% | ₫1.53T | ₫162.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,358.32 | +1.33% | ₫91.13B | ₫141.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,730,275.54 | +3.98% | ₫326.93B | ₫132.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3156 | -0.15% | ₫546.13B | ₫132.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,374.39 | -5.23% | ₫716.26B | ₫128.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,183.74 | -0.01% | ₫41.13B | ₫103.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,180,078.06 | -0.35% | ₫150.85B | ₫97.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,011.78 | +5.00% | ₫58.69B | ₫97.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,838.40 | +6.05% | ₫228.90B | ₫97.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫620,845.81 | +0.47% | ₫212.94B | ₫95.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130,823.04 | +5.41% | ₫143.85B | ₫89.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,094.18 | +1.80% | ₫375.40B | ₫88.75T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%