Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫66,531.64 | +1.42% | ₫60.61B | ₫45.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,470.60 | +0.75% | ₫64.53B | ₫43.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,166,985.50 | +2.76% | ₫47.87B | ₫41.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,852,062.77 | +0.68% | ₫12.22B | ₫41.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,324.54 | -0.66% | ₫32.18B | ₫40.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫402,912.10 | +5.56% | ₫178.50B | ₫39.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫152,142.98 | +1.67% | ₫60.15B | ₫38.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,972.33 | +0.02% | ₫246.68B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,428.77 | -- | ₫10.82B | ₫37.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,736.78 | +3.11% | ₫272.27B | ₫36.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,714.85 | +0.53% | ₫141.28B | ₫35.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,191.69 | -1.49% | ₫49.14B | ₫35.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,848.42 | -0.87% | ₫460.62M | ₫34.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,818.93 | +3.32% | ₫121.32B | ₫34.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,720.48 | +0.34% | ₫16.69B | ₫33.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,217.11 | +5.08% | ₫429.26B | ₫32.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92.35 | +3.16% | ₫395.01B | ₫32.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,899,804.43 | +0.05% | ₫10.80B | ₫32.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,717.81 | -2.02% | ₫106.65B | ₫31.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,788.91 | +0.88% | ₫114.12B | ₫31.62T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%