Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.004047 | -5.18% | €329.32K | €190.65M | OperarDetalles | ||
| €0.1522 | -4.19% | €281.20K | €190.00M | OperarDetalles | ||
| €0.1261 | -3.84% | €110.04K | €188.66M | OperarDetalles | ||
| €0.5414 | -4.79% | €291.06K | €185.97M | OperarDetalles | ||
| €0.6179 | +0.91% | €5.11M | €185.82M | OperarDetalles | ||
| €1.64 | -5.26% | €1.35M | €182.75M | OperarDetalles | ||
| €0.0000003313 | +235.72% | €1.87M | €181.59M | OperarDetalles | ||
| €2.76 | -4.15% | €2.64M | €180.15M | OperarDetalles | ||
| €1.69 | -4.91% | €360.74K | €179.79M | OperarDetalles | ||
| €0.009172 | -2.58% | €295.11K | €178.94M | OperarDetalles | ||
| €0.1788 | -5.71% | €977.01K | €178.77M | OperarDetalles | ||
| €0.1061 | -6.04% | €6.42M | €177.03M | OperarDetalles | ||
| €0.4344 | -2.04% | €428.48K | €176.92M | OperarDetalles | ||
| €0.3503 | -4.54% | €72.29K | €175.00M | OperarDetalles | ||
| €0.000000001027 | -5.20% | €2.50M | €174.35M | OperarDetalles | ||
| €0.01117 | -3.60% | €268.95K | €173.12M | OperarDetalles | ||
| €0.202 | -3.97% | €591.46K | €171.38M | OperarDetalles | ||
| €11.14 | +8.32% | €41.12K | €168.93M | OperarDetalles | ||
| €0.02262 | -3.27% | €296.62K | €167.57M | OperarDetalles | ||
| €3,903.11 | +18.55% | €242.45K | €166.48M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%