Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1231 | +8.12% | €2.42M | €472.31M | OperarDetalles | ||
€0.5778 | +3.38% | €1.04M | €446.88M | OperarDetalles | ||
€0.06226 | +0.38% | €272.46K | €445.10M | OperarDetalles | ||
€1.70 | -- | €23.55K | €441.23M | OperarDetalles | ||
€0.5466 | +5.35% | €572.43K | €436.99M | OperarDetalles | ||
€2.30 | +4.07% | €651.88K | €429.70M | OperarDetalles | ||
€0.8537 | -0.01% | €54.63 | €429.57M | OperarDetalles | ||
€0.4249 | +2.15% | €349.19K | €428.49M | OperarDetalles | ||
€0.3827 | +4.21% | €2.56M | €427.76M | OperarDetalles | ||
€0.8529 | +0.02% | €1.30M | €421.78M | OperarDetalles | ||
€1.18 | +1.94% | €927.97K | €416.30M | OperarDetalles | ||
€6.35 | +2.92% | €1.01M | €415.86M | OperarDetalles | ||
€0.3495 | +1.06% | €1.54M | €414.88M | OperarDetalles | ||
€0.05652 | +7.28% | €829.04K | €408.77M | OperarDetalles | ||
€0.000001024 | +2.77% | €1.52M | €399.96M | OperarDetalles | ||
€42.03 | +3.66% | €366.50K | €396.87M | OperarDetalles | ||
€0.0000003995 | -- | €12.05K | €395.61M | OperarDetalles | ||
€0.0000009399 | +7.16% | €85.12K | €395.42M | OperarDetalles | ||
€1.21 | +7.08% | €4.30M | €393.20M | OperarDetalles | ||
€0.02039 | -0.04% | €55.00K | €390.72M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.73%47.27%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.