Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.001164 | -1.02% | €1.37 | €5.82K | Detalles | ||
| €0.0001047 | +0.15% | €61.08 | €10.47K | Detalles | ||
| €0.03505 | +0.22% | €176.86 | €7.36M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €3,522.94 | -4.41% | €83.70 | -- | Detalles | ||
| €0.02635 | +0.88% | €55.09 | €2.63M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €347.13 | -- | €72.59 | €211.31K | Detalles | ||
| €0.0001472 | -- | €1.48 | €662.33 | Detalles | ||
| €0.08544 | +0.055% | €85.44 | €648.68K | Detalles | ||
| €158.09 | -4.57% | €8.34 | €176.40K | Detalles | ||
| €0.00002345 | +2.57% | €56.77 | €13.02K | Detalles | ||
| €0.0003542 | +5.06% | €316.00 | €27.13K | Detalles | ||
| €0.0007251 | -4.29% | €3.31 | €4.38K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.8555 | -0.0078% | €12.87 | €3.21M | Detalles | ||
| €0.000001612 | +38.39% | €220.40 | €161.25K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%