Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2053 | +2.85% | €160.98K | €431.22M | Détails | ||
| €13.58 | -1.37% | €384.90K | €17.00B | Détails | ||
| €0.8422 | +0.0021% | €19.57 | €168.44 | Détails | ||
| €0.00007453 | -- | €6.61 | €670.80M | Détails | ||
| €0.00006694 | -2.28% | €566.14 | €66.94K | Détails | ||
| €0.9085 | -6.95% | €7.69K | €747.32K | Détails | ||
| €0.001791 | -- | €2.02 | -- | Détails | ||
| €3,650.73 | -0.48% | €106.51 | €9,477,862.33T | Détails | ||
| €2.56 | +3.00% | €11.43 | €7.70B | Détails | ||
| €0.000009222 | -- | €21.81 | €461.12K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.001722 | -- | €3.74K | €172.28M | Détails | ||
| €0.00008183 | -2.30% | €1.79 | €6.91K | Détails | ||
| €0.000005557 | -- | €6.89 | €5.50K | Détails | ||
| €0.001464 | +3.10% | €114.69 | €1.46K | Détails | ||
| €0.04872 | -0.026% | €0.3041 | €8.13M | Détails | ||
| €0.4531 | -2.85% | €563.41 | €23.09M | Détails | ||
| €0.001032 | -0.22% | €1.22K | €103.23K | Détails | ||
| €10.05 | -0.24% | €8.82 | €17.25K | Détails | ||
| €0.01423 | +0.17% | €4.58 | €12.38K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%