Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8554 | -0.02% | €398.63K | €423.02M | TraderDétails | ||
| €0.9055 | -7.25% | €4.64M | €421.88M | TraderDétails | ||
| €0.01372 | -8.99% | €4.70M | €421.05M | TraderDétails | ||
| €0.5417 | -2.47% | €2.36M | €419.01M | TraderDétails | ||
| €0.04221 | -5.99% | €4.95M | €418.38M | TraderDétails | ||
| €0.006936 | -7.20% | €1.52M | €410.66M | TraderDétails | ||
| €0.856 | -0.01% | €260.65 | €407.83M | TraderDétails | ||
| €0.5096 | -2.10% | €1.77M | €407.46M | TraderDétails | ||
| €0.3995 | -3.31% | €1.03M | €402.96M | TraderDétails | ||
| €0.000000397 | -1.23% | €16.14K | €393.12M | TraderDétails | ||
| €0.3464 | -4.83% | €3.39M | €387.16M | TraderDétails | ||
| €1.09 | -4.96% | €606.05K | €383.85M | TraderDétails | ||
| €0.05261 | -5.40% | €1.61M | €380.49M | TraderDétails | ||
| €5.79 | -3.38% | €951.14K | €379.02M | TraderDétails | ||
| €0.0197 | -1.62% | €74.27K | €377.43M | TraderDétails | ||
| €0.01066 | -8.70% | €5.36M | €370.72M | TraderDétails | ||
| €38.86 | -3.51% | €578.92K | €366.94M | TraderDétails | ||
| €0.1249 | +0.32% | €22.01K | €364.70M | TraderDétails | ||
| €5.05 | -3.94% | €1.61M | €356.27M | TraderDétails | ||
| €12.41 | -3.20% | €295.46K | €354.31M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%