Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1193 | +4.34% | €1.82M | €457.65M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.44% | €21.59K | €442.11M | TraderDétails | ||
€0.5713 | +1.63% | €785.85K | €441.85M | TraderDétails | ||
€0.06177 | +0.05% | €263.85K | €441.56M | TraderDétails | ||
€0.542 | +4.70% | €605.90K | €433.37M | TraderDétails | ||
€0.8532 | -0.07% | €53.60 | €430.57M | TraderDétails | ||
€0.3824 | +3.95% | €2.39M | €427.40M | TraderDétails | ||
€2.29 | +2.05% | €755.57K | €426.99M | TraderDétails | ||
€0.4207 | -0.06% | €417.00K | €424.27M | TraderDétails | ||
€0.8528 | +0.01% | €1.56M | €421.73M | TraderDétails | ||
€6.32 | +3.10% | €1.14M | €413.84M | TraderDétails | ||
€1.17 | +0.89% | €873.72K | €413.36M | TraderDétails | ||
€0.3411 | -3.16% | €1.44M | €404.94M | TraderDétails | ||
€0.05515 | +3.42% | €609.30K | €398.88M | TraderDétails | ||
€0.000001018 | +1.55% | €1.36M | €397.89M | TraderDétails | ||
€42.05 | +2.28% | €328.19K | €397.03M | TraderDétails | ||
€0.0000004 | +0.21% | €10.71K | €396.04M | TraderDétails | ||
€0.02024 | -1.62% | €42.60K | €387.77M | TraderDétails | ||
€5.45 | +2.22% | €658.61K | €384.50M | TraderDétails | ||
€1.18 | +3.16% | €2.48M | €383.05M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%