Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.13 | -6.27% | €7.73M | €365.00M | TraderDétails | ||
€0.0000008673 | -9.02% | €98.02K | €364.90M | TraderDétails | ||
€12.76 | -5.38% | €70.10K | €364.24M | TraderDétails | ||
€0.0105 | -4.74% | €685.42K | €363.10M | TraderDétails | ||
€0.5724 | -6.36% | €968.54K | €354.48M | TraderDétails | ||
€0.3247 | -1.11% | €310.18K | €351.63M | TraderDétails | ||
€6.14 | -2.46% | €89.07K | €350.95M | TraderDétails | ||
€0.0000172 | -5.04% | €32.39K | €342.54M | TraderDétails | ||
€0.1362 | -7.11% | €3.58M | €340.50M | TraderDétails | ||
€0.006549 | -5.59% | €3.52M | €336.24M | TraderDétails | ||
€0.03413 | -4.92% | €790.46K | €334.03M | TraderDétails | ||
€1.96 | -5.93% | €56.75K | €327.11M | TraderDétails | ||
€0.003784 | -2.74% | €2.95M | €326.59M | TraderDétails | ||
€0.004323 | -5.05% | €391.88K | €322.52M | TraderDétails | ||
€0.4641 | -4.35% | €177.86K | €321.70M | TraderDétails | ||
€0.06801 | -5.55% | €2.66M | €321.00M | TraderDétails | ||
€0.02771 | -4.87% | €751.71K | €316.13M | TraderDétails | ||
€0.6712 | -0.78% | €2.07M | €305.09M | TraderDétails | ||
€0.1118 | -5.52% | €641.27K | €302.03M | TraderDétails | ||
€0.08621 | -4.48% | €17.75M | €301.75M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%