Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Augmented Reality saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Augmented Reality mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,642.42 | +1.05% | Rp31.83B | Rp18.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,971.30 | -0.44% | Rp38.04B | Rp17.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,375.25 | -1.16% | Rp348.51B | Rp17.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,551.93 | +2.77% | Rp322.95B | Rp17.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,624.60 | +1.67% | Rp17.02B | Rp16.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,275.36 | +0.06% | Rp5.56B | Rp16.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,785.08 | -4.09% | Rp412.70B | Rp16.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,344.68 | -0.28% | Rp22.93B | Rp16.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,075.05 | +0.68% | Rp261.41B | Rp16.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp476,405.32 | -0.34% | Rp147.34B | Rp15.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,618,386.78 | -0.95% | Rp21.76B | Rp15.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,365.91 | +4.51% | Rp142.60B | Rp15.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,418.85 | -0.25% | Rp32.34B | Rp15.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,142.84 | +1.70% | Rp30.13B | Rp14.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp87,060.32 | -1.94% | Rp136.37B | Rp14.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,837.02 | -0.94% | Rp161.45B | Rp14.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,442.77 | -1.22% | Rp39.06B | Rp14.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,168.06 | +1.24% | Rp18.69B | Rp14.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,933,999.93 | +1.80% | Rp397.91M | Rp13.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,785.83 | +0.69% | Rp24.17B | Rp13.72T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%