Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,943,645,202.14 | +0.31% | Rp19.17T | Rp38,688.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,375,013.90 | +6.86% | Rp27.68T | Rp8,977.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,448.96 | +2.02% | Rp871.65B | Rp3,110.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.026% | Rp1,810.54T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,519,889.36 | +2.41% | Rp230.05B | Rp1,883.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,143,683.47 | +9.89% | Rp2.41T | Rp1,696.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.82 | +20.60% | Rp3.03B | Rp1,249.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.01% | Rp326.99B | Rp1,081.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,147,838.10 | +7.63% | Rp11.47B | Rp657.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,792.33 | +3.65% | Rp724.81B | Rp570.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,726.75 | +1.06% | Rp160.86B | Rp542.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,583.35 | +6.88% | Rp298.81B | Rp493.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp379,575.61 | +10.50% | Rp654.78B | Rp257.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,943,567,090.11 | +0.51% | Rp242.99M | Rp246.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp714,887.74 | +1.20% | Rp442.13B | Rp238.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,195.09 | +0.46% | Rp98.54B | Rp225.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,344.78 | +3.91% | Rp449.64B | Rp218.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,665,313.41 | +7.17% | Rp231.40M | Rp208.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,019,494.32 | +3.52% | Rp287.66B | Rp199.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,182.08 | +3.28% | Rp302.83B | Rp177.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%