Koin Gnosis Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gnosis Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Gnosis Chain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gnosis Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Gnosis Chain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,892,982,351.93 | -1.19% | Rp13.44T | Rp37,683.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,604,235.41 | -5.07% | Rp13.45T | Rp8,522.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,080.90 | +0.16% | Rp1.33T | Rp2,975.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.013% | Rp1,663.57T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,322,649.41 | -1.70% | Rp106.41B | Rp1,855.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,992,918.67 | -3.74% | Rp1.57T | Rp1,615.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.01% | Rp104.18B | Rp1,099.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp118.37 | -12.68% | Rp1.56B | Rp1,065.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,521,331.76 | -4.69% | Rp144.14M | Rp623.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,653.56 | -0.94% | Rp608.03B | Rp549.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,633.57 | -2.65% | Rp110.94B | Rp533.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,614.59 | -3.01% | Rp329.35B | Rp532.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp745,939.33 | -3.63% | Rp265.61B | Rp248.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,893,519,451.48 | -1.26% | Rp126.87M | Rp240.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp345,872.75 | -3.13% | Rp195.19B | Rp234.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,830.51 | -0.63% | Rp63.35B | Rp213.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,245.46 | -3.69% | Rp146.44B | Rp208.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,780,391.16 | -4.79% | Rp137.49M | Rp196.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,477,145.69 | -0.91% | Rp47.17B | Rp188.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,138.79 | +0.07% | Rp567.12M | Rp182.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%