Koin Near Protocol Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Near Protocol Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Near Protocol Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Near Protocol Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Near Protocol Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,942,986,131.94 | +0.5% | Rp19.99T | Rp38,675.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,088,108.21 | +8.66% | Rp29.22T | Rp9,184.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,920.89 | +3.17% | Rp948.56B | Rp3,138.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.00022% | Rp1,921.40T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,641,939.40 | +3.28% | Rp232.34B | Rp1,900.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,234,000.49 | +12.92% | Rp2.81T | Rp1,745.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp140.22 | +21.14% | Rp3.07B | Rp1,262.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -- | Rp328.47B | Rp1,079.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,649,867.22 | +8.92% | Rp12.37B | Rp670.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,906.74 | +6.32% | Rp858.54B | Rp587.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,778.66 | +2.27% | Rp170.76B | Rp547.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,886.03 | +9.01% | Rp327.47B | Rp504.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp394,693.54 | +12.70% | Rp723.23B | Rp267.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,941,910,464.29 | +0.39% | Rp244.64M | Rp246.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp714,757.55 | +1.24% | Rp478.65B | Rp238.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,306.24 | +2.87% | Rp92.38B | Rp228.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,693.84 | +6.07% | Rp477.75B | Rp223.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,719,178.16 | +7.11% | Rp236.80M | Rp208.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,960,259.36 | +3.11% | Rp268.44B | Rp198.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,273.21 | +5.90% | Rp323.20B | Rp181.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%