Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Synthetic Issuer mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,291.64 | -0.01% | Rp1.13B | Rp167.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp394,751.65 | +2.41% | Rp132.08B | Rp166.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,038,735.98 | +4.09% | Rp324.24B | Rp155.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,994.89 | +0.89% | Rp73.39B | Rp141.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,810.48 | -0.11% | Rp295.08M | Rp135.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2213 | +0.6% | Rp115.48B | Rp130.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp180,390.43 | +3.13% | Rp272.97B | Rp108.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,101.36 | +0.37% | Rp86.82B | Rp100.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,790.45 | +8.51% | Rp45.04B | Rp90.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,381.49 | +8.98% | Rp973.71B | Rp88.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1972 | +0.05% | Rp360.33B | Rp82.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,985,856.76 | +0.61% | Rp208.95B | Rp75.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,290.67 | -0.04% | Rp18.64B | Rp62.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,287,690.41 | -0.64% | Rp86.08B | Rp60.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,216.64 | +3.11% | Rp21.56B | Rp57.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp376,724.01 | +0.31% | Rp234.75B | Rp57.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,946.97 | -- | Rp198.42B | Rp55.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,773.68 | +1.10% | Rp264.21B | Rp52.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,175.25 | +0.42% | Rp175.01B | Rp51.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,593.19 | -1.25% | Rp628.94B | Rp51.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%