Pasar
BTC rebound dari 114.000 USDT dan diperkirakan akan menantang 117.600 jika memegang support 116.000. Pada 7 Agustus, BTC ETF melihat arus masuk bersih sebesar $280 juta. ETH lebih kuat dari BTC, memperpanjang golden cross, dan jika menembus level resistance 3.940, itu akan semakin membuka ruang; Pada 7 Agustus, ETH ETF melihat arus masuk bersih sebesar $222 juta.
Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Keserakahan Panik naik menjadi 74. PENDLE naik 28,4%, didorong oleh kumpulan hasil HyperEVM dan diskusi strategi; ZORA naik 34,2%, didorong oleh diskusi dan proyek kerja sama dalam ekonomi pencipta; ORCA naik 21,1%, didorong oleh proposal pembelian kembali dan peningkatan eksposur ekologis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | Rp358.90B | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() |
![]() | -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | Rp35.89B | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Social Infra On-Chain Notification | -- | Rp326.27B | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Bitcoin Ecosystem | -- | Rp163.13B | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | Rp509.15B | 2025-07-14 | -- |
![]() | Series A | CeFi Savings & Investment | -- | Rp203.92B | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | Rp2.19B | 2025-07-13 | -- |
![]() | M&A | Software Development | -- | -- | 2025-07-13 | ![]() |
![]() | Public Sale | MEME Launchpad | Rp65.25T | Rp8.15T | 2025-07-12 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks E-commerce | -- | Rp3.26T | 2025-07-10 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-07-10 | -- |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Options | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA | -- | Rp130.51B | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming AI | -- | Rp81.56B | 2025-07-09 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%