As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$13.35 | -3.63% | R$20.68M | R$9.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.70 | -3.73% | R$34.14M | R$8.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$579.66 | -1.78% | R$3.57M | R$8.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.66 | -4.19% | R$14.13M | R$8.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9,275.47 | -7.25% | R$15.51M | R$8.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | +0.01% | R$68.09M | R$7.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$30.74 | -1.57% | R$29.64M | R$7.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.12 | -1.37% | R$4.26M | R$7.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$78.09 | -6.04% | R$58.19M | R$7.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4485 | -1.52% | R$20.45M | R$7.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.80 | -5.16% | R$75.79M | R$7.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.12 | -1.64% | R$124.69K | R$7.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.48 | -4.39% | R$50.13M | R$7.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.92 | -4.37% | R$42.85M | R$6.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,007.06 | -0.16% | R$3.02M | R$6.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.74 | -3.72% | R$8.11M | R$6.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.73 | +0.17% | R$60.77M | R$6.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | -0.04% | R$224.67K | R$6.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.20 | -5.84% | R$103.57M | R$6.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.98 | -5.54% | R$21.24M | R$6.26B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.