Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000001913 | +1.04% | €20.12 | €1.90M | Detalhes | ||
€0.08372 | +2.14% | €1.00 | €78.93K | Detalhes | ||
€20.96 | +0.86% | €13.04 | -- | Detalhes | ||
€0.00001552 | -0.29% | €15.93 | €15.52K | Detalhes | ||
€0.00004064 | -0.26% | €44.11 | €40.64K | Detalhes | ||
€0.003055 | +1.30% | €174.55 | €15.27K | Detalhes | ||
€0.000002992 | +0.00092% | €0.1194 | €28.79K | Detalhes | ||
€0.000111 | +1.85% | €101.59 | €111.04K | Detalhes | ||
€0.0002812 | -- | €51.99 | €42.18K | Detalhes | ||
€0.04448 | +1.42% | €1.67K | €20.02M | Detalhes | ||
€0.8535 | +0.0092% | €11.60 | €839.02K | Detalhes | ||
€0.002493 | +2.03% | €27.47 | €52.37K | Detalhes | ||
€0.00006713 | -- | €0.8617 | €672.33 | Detalhes | ||
€0.00004112 | -0.0075% | €10.36 | €41.12K | Detalhes | ||
€0.0000001628 | -- | €12.18 | €16.28K | Detalhes | ||
€0.0000000001052 | +4.85% | €209.23 | €62.06K | Detalhes | ||
€0.08387 | +5.92% | -- | €16.77 | Detalhes | ||
€0.0000002458 | -0.2% | €8.59 | €1.91K | Detalhes | ||
€0.00009611 | +0.27% | €1.94 | €9.51K | Detalhes | ||
€0.00002582 | -- | €1.67 | €25.81K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%