Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,176.33 | +0.78% | €321.42M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,898.24 | +3.47% | €640.98M | €470.54B | OperarDetalles | ||
€2.67 | +0.28% | €72.28M | €159.04B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -0.012% | €50.09B | €142.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.37 | +3.51% | €3.86M | €102.42B | OperarDetalles | ||
€165.16 | +3.39% | €134.22M | €89.17B | OperarDetalles | ||
€0.006972 | +12.92% | €91.15K | €62.75B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -- | €2.65M | €58.28B | OperarDetalles | ||
€3,888.10 | +4.02% | €4.04K | €34.37B | OperarDetalles | ||
€0.8265 | +6.02% | €12.20M | €30.12B | OperarDetalles | ||
€0.1997 | +1.67% | €44.72M | €30.07B | OperarDetalles | ||
€0.3013 | +0.45% | €7.48M | €28.53B | OperarDetalles | ||
€21.00 | +13.64% | €13.32M | €14.24B | OperarDetalles | ||
€40.47 | +1.53% | €10.60M | €13.50B | OperarDetalles | ||
€101,113.24 | +0.57% | €5.02K | €12.84B | OperarDetalles | ||
€0.3686 | +1.19% | €2.06M | €11.53B | OperarDetalles | ||
€3.27 | +3.34% | €3.73M | €11.48B | OperarDetalles | ||
€4,063.41 | +0.79% | €13.25K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€505.54 | +0.04% | €3.76M | €10.06B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -0.05% | €119.52K | €9.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.