Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2003 | -0.97% | €9.52M | €8.49B | OperarDetalles | ||
€19.64 | +0.52% | €2.65M | €8.29B | OperarDetalles | ||
€8.25 | -0.18% | €108.72K | €7.61B | OperarDetalles | ||
€97.97 | +0.35% | €6.18M | €7.46B | OperarDetalles | ||
€2.78 | +0.71% | €1.40M | €7.14B | OperarDetalles | ||
€0.00001053 | -0.34% | €11.29M | €6.20B | OperarDetalles | ||
€8.78 | +0.54% | €4.73M | €5.27B | OperarDetalles | ||
€3.25 | -0.23% | €7.18M | €4.95B | OperarDetalles | ||
€0.1218 | -0.66% | €1.48M | €4.09B | OperarDetalles | ||
€1.13 | -1.45% | €7.52M | €3.80B | OperarDetalles | ||
€248.28 | +3.52% | €6.19M | €3.77B | OperarDetalles | ||
€0.000008848 | -0.92% | €5.60M | €3.72B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.02% | €1.22M | €3.67B | OperarDetalles | ||
€0.5511 | +1.11% | €9.86M | €3.64B | OperarDetalles | ||
€295.32 | -0.8% | €2.70M | €2.83B | OperarDetalles | ||
€17.94 | -0.47% | €4.96M | €2.74B | OperarDetalles | ||
€2.12 | -0.28% | €3.01M | €2.65B | OperarDetalles | ||
€3.75 | +0.29% | €1.70M | €2.57B | OperarDetalles | ||
€0.7949 | -0.07% | €6.08M | €2.51B | OperarDetalles | ||
€117.73 | +11.65% | €19.62M | €2.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Si Ethereum cae por debajo de 4000 dólares, la intensidad de liquidación de órdenes largas acumuladas en los principales CEX alcanzará los 18.41 millones.Kaitou Hongguan: El mercado sobreestima las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal (FED), y las tasas de interés a corto plazo en EE. UU. enfrentan riesgos de subir.