Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004031 | +1.15% | €528.71K | €300.74M | TraderDétails | ||
€113.30 | +2.32% | €206.18K | €299.09M | TraderDétails | ||
€0.000002349 | -2.09% | €1.66M | €292.16M | TraderDétails | ||
€1.05 | +3.78% | €436.40K | €291.32M | TraderDétails | ||
€0.1375 | -0.65% | €437.11K | €288.36M | TraderDétails | ||
€3.49 | +5.59% | €289.34K | €286.72M | TraderDétails | ||
€0.08173 | -2.76% | €20.24M | €286.06M | TraderDétails | ||
€0.02881 | +3.22% | €13.28K | €285.23M | TraderDétails | ||
€0.4527 | +2.92% | €434.37K | €284.25M | TraderDétails | ||
€0.00005159 | +3.06% | €138.47K | €283.94M | TraderDétails | ||
€0.2708 | +2.00% | €27.23K | €276.72M | TraderDétails | ||
€0.654 | +1.35% | €205.96K | €272.50M | TraderDétails | ||
€0.003119 | +1.62% | €78.00K | €262.77M | TraderDétails | ||
€0.000611 | +12.29% | €5.17M | €257.06M | TraderDétails | ||
€0.7647 | +1.75% | €719.99K | €251.53M | TraderDétails | ||
€0.003642 | +3.25% | €1.81M | €251.30M | TraderDétails | ||
€14.52 | +1.31% | €225.34K | €246.41M | TraderDétails | ||
€0.2435 | +14.23% | €6.21M | €243.51M | TraderDétails | ||
€0.002429 | +4.46% | €1.05M | €242.91M | TraderDétails | ||
€5.51 | +4.65% | €1.30M | €240.45M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.