Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Augmented Reality saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Augmented Reality mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,291.64 | -0.01% | Rp1.13B | Rp167.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp394,425.95 | +2.32% | Rp132.31B | Rp166.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,037,433.17 | +3.75% | Rp324.38B | Rp155.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,060.03 | +1.13% | Rp73.45B | Rp141.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,810.48 | -0.11% | Rp297.52M | Rp135.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2212 | +0.65% | Rp115.98B | Rp130.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp180,667.28 | +3.66% | Rp271.23B | Rp108.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,052.50 | +0.56% | Rp86.55B | Rp100.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,791.76 | +8.80% | Rp44.94B | Rp90.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,404.29 | +9.51% | Rp974.45B | Rp88.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1971 | +0.19% | Rp359.91B | Rp82.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,989,113.79 | +0.93% | Rp208.92B | Rp75.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,290.83 | -0.14% | Rp19.35B | Rp62.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,282,804.87 | -0.79% | Rp86.66B | Rp60.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,200.35 | +2.58% | Rp21.58B | Rp57.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp377,066.00 | +0.26% | Rp239.34B | Rp57.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,979.54 | +0.1% | Rp197.94B | Rp55.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,762.28 | +1.10% | Rp264.12B | Rp52.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,110.11 | +0.5% | Rp174.85B | Rp51.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,605.90 | -1.43% | Rp631.50B | Rp51.63T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%