Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,453.00 | +0.74% | Rp1.44B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp338.60 | +0.93% | Rp3.63B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,066.85 | +3.22% | Rp1.42B | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,408.95 | +1.11% | Rp1.41B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp547.17 | +5.60% | Rp14.59B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp154.82 | -0.81% | Rp2.53B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,612.49 | -0.21% | Rp388.25M | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp199.86 | +0.04% | Rp404.15M | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp841.49 | +2.70% | Rp1.18B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,634.30 | -5.22% | Rp3.19B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,676.17 | -2.36% | Rp16.05B | Rp1.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,079.53 | +0.38% | Rp12.72B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp5.94 | -6.32% | Rp44.32B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp160.05 | -3.77% | Rp2.57B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp314.49 | +0.89% | Rp9.28B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp554.22 | -5.44% | Rp6.84B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,648.46 | +0.59% | Rp38.85B | Rp1.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp14.21 | -4.94% | Rp7.72B | Rp1.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp55.70 | -0.49% | Rp9.00B | Rp1.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,543.78 | +1.25% | Rp1.46B | Rp1.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%