Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp18.91 | +0.77% | Rp409.13K | Rp1.89B | Detail | ||
Rp9.56 | -- | Rp478.48K | Rp95.68M | Detail | ||
Rp15,957.43 | +0.88% | Rp1.27M | Rp2.66B | Detail | ||
Rp19.77 | -- | Rp0.004211 | -- | Detail | ||
Rp0.6761 | -- | Rp202.87K | Rp338.09M | Detail | ||
Rp0.0007777 | -- | Rp66.92K | Rp690.61M | Detail | ||
Rp0.04801 | -- | Rp4.32K | Rp4.80B | Detail | ||
Rp0.001268 | -0.27% | Rp3.98M | Rp1.26B | Detail | ||
Rp53.27 | +0.39% | Rp2.94M | Rp5.32B | Detail | ||
Rp2.07 | -4.12% | Rp2.17M | Rp2.07B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp252,017,625.77 | -0.39% | Rp9.94B | Rp6,300.44T | Detail | ||
Rp1,883,662,141.13 | -0.72% | Rp309.00B | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp9,451.43 | -3.68% | Rp28.49M | Rp91.59M | Detail | ||
Rp97.77 | +3.02% | Rp2.34M | Rp488.89M | Detail | ||
Rp0.6048 | +0.18% | Rp21.66K | Rp604.89M | Detail | ||
Rp16.69 | -1.78% | Rp21.56M | Rp166.95M | Detail | ||
Rp0.009393 | +0.49% | Rp1.62M | Rp9.39B | Detail | ||
Rp13.67 | -- | Rp308.05M | Rp136.73B | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%