Pasar
BTC rebound dari 114.000 USDT dan diperkirakan akan menantang 117.600 jika memegang support 116.000. Pada 7 Agustus, BTC ETF melihat arus masuk bersih sebesar $280 juta. ETH lebih kuat dari BTC, memperpanjang golden cross, dan jika menembus level resistance 3.940, itu akan semakin membuka ruang; Pada 7 Agustus, ETH ETF melihat arus masuk bersih sebesar $222 juta.
Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Keserakahan Panik naik menjadi 74. PENDLE naik 28,4%, didorong oleh kumpulan hasil HyperEVM dan diskusi strategi; ZORA naik 34,2%, didorong oleh diskusi dan proyek kerja sama dalam ekonomi pencipta; ORCA naik 21,1%, didorong oleh proposal pembelian kembali dan peningkatan eksposur ekologis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Post-Quantum Infra | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | Rp326.27B | 2025-08-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-08-02 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | Rp326.27B | 2025-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | Rp92.45B | 2025-07-31 | -- |
![]() | Seed | DeFi AI Agent Intent AI | -- | Rp11.41B | 2025-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI DID | -- | Rp19.57B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | Rp7.34T | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | Rp456.79B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | Rp489.41B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | Rp89.72B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | Rp39.15B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | Rp163.13B | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | Rp163.13B | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | Rp652.55B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | Rp81.56B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | Rp9.78B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | Rp179.45B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | Rp119.09B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%