Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,441,281.64 | -1.29% | ₴34.24B | ₴88.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴181,345.36 | -1.76% | ₴29.36B | ₴21.88T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.34 | -0.0033% | ₴2.57T | ₴6.94T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴112.46 | -4.49% | ₴4.72B | ₴6.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴35,236.61 | -0.95% | ₴163.55M | ₴4.90T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,165.36 | -3.33% | ₴3.60B | ₴4.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.34 | -- | ₴281.76M | ₴2.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2667 | +1.56% | ₴3.54M | ₴2.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴180,867.79 | -1.59% | ₴80.08K | ₴1.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.94 | -1.21% | ₴210.34M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.64 | -4.42% | ₴1.18B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴33.12 | -3.82% | ₴228.75M | ₴1.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴946.53 | -3.92% | ₴523.70M | ₴641.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,448,410.00 | -1.07% | ₴885.74K | ₴565.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.37 | -- | ₴3.40M | ₴510.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,825.67 | -1.55% | ₴949.58M | ₴494.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴188,745.79 | +0.25% | ₴304.75K | ₴476.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴130.65 | -5.02% | ₴193.52M | ₴458.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.32 | -4.48% | ₴106.36M | ₴449.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴21,958.59 | -3.21% | ₴120.08M | ₴437.39B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
46 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%