Топ монети Sui Ecosystem за ринковою капіталізацією
Список топ монет Sui Ecosystem за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Sui Ecosystem становить ₴574.07B, яка змінилася на -2.89% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Sui Ecosystem становить ₴1.52B, який змінився на +0.11% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 23 є Sui Ecosystem криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴159.04 | -2.63% | ₴876.09M | ₴558.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.56 | -3.10% | ₴151.86M | ₴3.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04893 | +0.34% | ₴627.26K | ₴323.92M | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.054% | ₴176.18M | ₴2.60B | Деталі | ||
₴21.21 | -1.82% | ₴175.46K | ₴140.84M | Деталі | ||
₴0.4774 | +0.67% | ₴2.30M | ₴103.84M | Деталі | ||
₴0.2159 | +5.37% | ₴143.29K | ₴52.91M | Деталі | ||
₴0.0000001691 | -2.63% | ₴81.94K | ₴6.75M | Деталі | ||
₴0.007887 | -- | ₴553.99 | ₴2.65M | Деталі | ||
₴0.0132 | +0.19% | ₴12.87K | ₴32.07K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴169.59 | -1.93% | ₴236.22M | ₴7.84B | Деталі | ||
₴0.00002091 | -- | ₴2.35K | ₴144.32K | Деталі | ||
₴0.1823 | -65.90% | ₴177.96K | ₴18.23M | Деталі | ||
₴167.52 | -2.15% | ₴46.32M | ₴47.35M | Деталі | ||
₴0.002344 | -0.44% | ₴15.51K | -- | Деталі | ||
₴2.73 | -- | ₴1.45 | ₴68.35K | Деталі | ||
₴0.0000001578 | -0.015% | ₴94.95 | ₴1.57M | Деталі | ||
₴0.0006157 | -- | ₴72.56 | ₴615.77K | Деталі | ||
₴0.00008707 | -0.87% | ₴4.36K | ₴87.07K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%