Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,746,783.58 | +1.17% | ₴32.75B | ₴94.50T | ТоргівляДеталі | ||
₴185,514.18 | +6.90% | ₴28.02B | ₴22.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.80 | +3.16% | ₴1.67B | ₴7.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -0.0027% | ₴3.10T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,739.52 | +1.74% | ₴321.25M | ₴4.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,780.49 | +2.71% | ₴4.17B | ₴4.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴463.73M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2266 | -6.78% | ₴3.41M | ₴2.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴185,295.89 | +5.87% | ₴14.74M | ₴1.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.72 | +1.64% | ₴507.69M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.23 | +3.35% | ₴1.36B | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.81 | +3.31% | ₴391.33M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,087.28 | +2.10% | ₴1.00B | ₴737.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,732,844.30 | +0.97% | ₴1.51M | ₴601.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,790.60 | +4.55% | ₴1.20B | ₴597.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.90 | +3.14% | ₴214.96M | ₴529.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴146.65 | +3.25% | ₴401.72M | ₴515.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.25 | -0.02% | ₴3.52M | ₴486.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴186,026.28 | +0.73% | ₴1.01M | ₴474.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,461.98 | +4.45% | ₴193.27M | ₴467.24B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.1%46.9%