Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,463,063.67 | -0.67% | ₴34.82B | ₴88.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴182,149.99 | -1.26% | ₴29.79B | ₴21.98T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.34 | -0.0011% | ₴2.60T | ₴6.94T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴113.08 | -3.73% | ₴4.88B | ₴6.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴35,331.71 | -0.66% | ₴158.52M | ₴4.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,224.08 | -2.77% | ₴3.63B | ₴4.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.34 | +0.01% | ₴287.40M | ₴2.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2661 | +0.33% | ₴3.52M | ₴2.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴181,165.50 | -1.10% | ₴82.53K | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.96 | -1.07% | ₴227.15M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.70 | -3.54% | ₴1.16B | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴33.33 | -3.10% | ₴242.80M | ₴1.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴948.47 | -3.19% | ₴542.53M | ₴643.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,471,221.60 | -0.9% | ₴902.65K | ₴568.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.36 | +0.01% | ₴3.20M | ₴511.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,836.50 | -0.86% | ₴964.75M | ₴497.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴188,734.21 | +0.29% | ₴309.74K | ₴476.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴131.88 | -4.12% | ₴194.08M | ₴470.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.40 | -3.51% | ₴111.41M | ₴452.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,092.97 | -2.65% | ₴127.83M | ₴440.07B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
46 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%