Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11.33 | -1.63% | Rp41.00B | Rp4.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,821.65 | +0.8% | Rp11.50B | Rp4.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,006.38 | +0.01% | Rp209.91M | Rp4.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.97 | +1.77% | Rp10.82B | Rp4.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp256.83 | -3.28% | Rp67.04B | Rp4.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,764.29 | +0.52% | Rp4.54B | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp112,844.10 | -0.94% | Rp6.39B | Rp4.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp468.61 | +0.24% | Rp447.98M | Rp4.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,113.06 | +2.15% | Rp21.09B | Rp4.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,184.47 | +6.23% | Rp51.85B | Rp4.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02127 | -2.57% | Rp425.85M | Rp4.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,151.97 | +0.19% | Rp3.10B | Rp4.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,047.60 | +5.72% | Rp214.52B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp601.89 | +1.41% | Rp3.89B | Rp4.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,176.18 | +0.73% | Rp3.63B | Rp4.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp246,569.13 | +2.55% | Rp578.39M | Rp4.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,632.93 | +8.95% | Rp91.47B | Rp4.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,004.29 | +1.84% | Rp33.60B | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,908.50 | +1.23% | Rp208.75M | Rp4.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.31 | +2.77% | Rp1.75B | Rp4.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%