Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp19,542.33 | -1.91% | Rp161.56B | Rp3.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,011.49 | -0.32% | Rp2.89B | Rp3.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,245.84 | +6.37% | Rp157.12B | Rp3.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,498.79 | -1.28% | Rp2.98B | Rp3.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,857.21 | -0.69% | Rp9.73B | Rp3.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,508.56 | -3.47% | Rp18.57B | Rp3.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,077.94 | +15.82% | Rp14.76B | Rp3.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,572.70 | -0.85% | Rp12.71B | Rp3.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,143.79 | +2.86% | Rp879.63M | Rp3.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,543.66 | -0.14% | Rp4.09B | Rp3.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,767.77 | +1.03% | Rp58.02B | Rp3.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp179.39 | +0.27% | Rp5.80B | Rp3.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0000205 | -0.7% | Rp24.04B | Rp3.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,453.14 | +1.76% | Rp41.92B | Rp3.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp219.78 | -0.59% | Rp4.37B | Rp3.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,350.33 | +1.37% | Rp7.42B | Rp3.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,998.06 | +0.48% | Rp9.44B | Rp3.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp445.41 | -1.58% | Rp4.34B | Rp3.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp407.24 | -2.70% | Rp4.12B | Rp3.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp394.14 | +0.41% | Rp6.81B | Rp3.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%