Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp394.40 | -0.32% | Rp7.64B | Rp3.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,098.61 | +11.75% | Rp114.38B | Rp3.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,200.88 | +1.49% | Rp71.30B | Rp3.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,077.73 | -0.53% | Rp12.74B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,236.84 | -3.34% | Rp6.71B | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp163,776.61 | -0.47% | Rp286.44M | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,783.54 | -0.19% | Rp52.36B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp377.88 | -10.96% | Rp5.08B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp109,227.86 | +4.60% | Rp7.87B | Rp3.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,168.03 | -2.67% | Rp12.25B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp142,214.61 | -2.88% | Rp26.24B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp88,034,206.13 | -2.44% | Rp4.87B | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.69 | -2.67% | Rp6.89B | Rp2.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,021.93 | -3.37% | Rp16.52B | Rp2.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,800.38 | -2.76% | Rp21.90B | Rp2.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp503.92 | +0.06% | Rp48.80B | Rp2.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,410.73 | -3.81% | Rp4.62B | Rp2.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp15.75 | -3.48% | Rp2.90B | Rp2.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.97 | -2.69% | Rp271.51M | Rp2.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,440.63 | +0.01% | Rp525.19M | Rp2.78T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%