Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19619 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp29.98 | -1.50% | Rp288.22M | Rp2.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,461.42 | -- | Rp607.33M | Rp2.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp15.54 | -3.15% | Rp2.63B | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp151,219.17 | +0.91% | Rp292.47M | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp98.37 | -1.78% | Rp2.39B | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,447.88 | -0.74% | Rp5.32B | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,790.73 | -0.59% | Rp515.52M | Rp2.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,771.53 | -0.81% | Rp1.04B | Rp2.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp260.26 | +0.28% | Rp3.30B | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,318.01 | -0.73% | Rp543.50M | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp177.20 | -0.26% | Rp3.47B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,574.64 | -1.98% | Rp1.96B | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp116,407.76 | -2.12% | Rp656.20M | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,109.23 | -1.29% | Rp361.92M | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp243,712.45 | -0.66% | Rp6.74B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,539.60 | -0.58% | Rp13.57B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp5.90 | -1.01% | Rp4.29B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,381.11 | -2.51% | Rp25.45B | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp246.48 | -1.78% | Rp298.44M | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05241 | +2.51% | Rp799.99M | Rp2.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.82%48.18%