Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp37.71 | -1.99% | Rp406.87B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,128.37 | +1.92% | Rp14.38B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,601.09 | +1.66% | Rp9.38B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,257.57 | +2.18% | Rp34.71B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp145.68 | -0.72% | Rp3.34B | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp259.08 | -2.41% | Rp246.99M | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp250,080.45 | -2.17% | Rp2.18B | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,821.29 | +4.47% | Rp31.17B | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp473.69 | -3.79% | Rp3.60B | Rp2.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,791.50 | -2.99% | Rp6.98B | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,236.82 | -1.56% | Rp7.86B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp950.82 | -4.55% | Rp22.67B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,496.88 | -4.96% | Rp110.87B | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,430.23 | +7.19% | Rp10.99B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,842.56 | -3.99% | Rp47.33B | Rp2.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp168.31 | -3.41% | Rp1.51B | Rp2.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,058.94 | -1.23% | Rp13.93B | Rp2.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp160,061.29 | -1.20% | Rp16.58B | Rp2.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp585.10 | -3.85% | Rp4.53B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,225.08 | -3.74% | Rp2.08B | Rp2.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%