Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0001195 | +0.15% | Rp89.28K | Rp0.0001195 | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,010.34 | +0.98% | Rp9.01M | Rp101.03T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp149.16 | +0.24% | Rp5.67K | Rp6.71M | Detail | ||
Rp10,889.92 | +0.0047% | Rp530.18K | Rp1.08T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp4,422,505.91 | -0.14% | Rp457.00M | -- | Detail | ||
Rp0.0000128 | -7.92% | Rp18.07M | Rp2.97B | Detail | ||
Rp3,637.03 | -- | Rp329.96M | Rp3.63T | Detail | ||
Rp8,069.18 | -0.22% | Rp23.90K | Rp51.62M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp487.74 | +0.0017% | Rp403.16K | -- | Detail | ||
Rp124.66 | +4.34% | Rp4.40M | Rp1.10T | Detail | ||
Rp492.07 | +6.44% | Rp857.89M | Rp6.56B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.3758 | +7.33% | Rp9.24M | Rp375.84M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%