Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.62 | -1.78% | €16.21M | €1.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6108 | -0.65% | €5.40M | €1.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.66 | +2.40% | €10.24M | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97.40 | -1.80% | €907.51K | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01948 | -1.34% | €612.64K | €1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4481 | -0.24% | €5.21M | €1.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.37 | -1.82% | €1.72M | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07755 | -1.86% | €7.41M | €1.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8573 | -0.02% | €5.05M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.60 | -2.41% | €528.08K | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.23 | -2.05% | €3.53M | €1.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6717 | -0.86% | €10.99M | €1.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.16 | -0.13% | €25.66K | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8373 | -1.31% | €18.14M | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.643 | -0.62% | €7.02M | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.54 | -0.76% | €6.77M | €1.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,913.78 | +0.1% | €1.63M | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.20 | +18.45% | €19.62M | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5093 | +2.74% | €1.79M | €975.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001008 | -2.06% | €4.68M | €974.42M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.29%47.71%