Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.62 | -2.76% | €16.92M | €1.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6094 | -0.39% | €5.31M | €1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.72 | +3.46% | €7.57M | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97.31 | -2.94% | €651.04K | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0194 | -3.99% | €701.22K | €1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.443 | -1.82% | €4.82M | €1.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.34 | -3.08% | €1.63M | €1.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.62 | +0.91% | €604.54K | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07682 | -5.06% | €7.98M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €5.42M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.16 | -3.48% | €3.40M | €1.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8373 | -0.86% | €18.67M | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.15 | -0.5% | €18.84K | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6608 | -2.51% | €11.24M | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6359 | -1.63% | €6.73M | €1.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.52 | -3.42% | €6.74M | €1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,911.29 | +0.13% | €1.54M | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.09 | +9.21% | €17.59M | €980.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001001 | -4.23% | €5.00M | €967.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5027 | +1.79% | €1.64M | €962.96M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%