Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002698 | -6.96% | €22.91M | €955.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1803 | -2.43% | €31.50M | €924.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9212 | -3.04% | €23.50M | €921.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | -0.08% | €248.14K | €882.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08438 | -0.13% | €1.19M | €879.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.00 | +7.22% | €30.58M | €879.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3345 | +0.02% | €1.94M | €878.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8446 | -3.71% | €9.45M | €843.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.44 | -1.48% | €3.28M | €841.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€25.12 | -1.10% | €18.65M | €833.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,910.24 | +0.04% | €221.20K | €827.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7522 | -0.36% | €8.78M | €792.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.68 | +1.00% | €10.63M | €784.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.18 | -3.52% | €6.30M | €774.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2666 | -0.98% | €1.91M | €767.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.85 | +8.64% | €9.82M | €765.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1305 | -0.99% | €2.35M | €764.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7395 | +0.49% | €466.58K | €739.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€203.44 | -0.97% | €20.46K | €721.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4596 | -1.40% | €1.03M | €718.18M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%