Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.41 | -0.89% | €5.36M | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,944.66 | +1.27% | €785.73M | €2.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,632.92 | -1.92% | €930.41M | €438.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.74 | -2.36% | €40.97M | €162.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | -0.0065% | €66.83B | €141.32B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€690.19 | -0.63% | €12.21M | €96.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.50 | -0.34% | €56.96M | €84.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | +0.01% | €13.09M | €56.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005913 | -0.56% | €132.93K | €53.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,614.81 | -1.92% | €65.23K | €32.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2014 | -4.27% | €50.82M | €30.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2913 | +1.01% | €7.41M | €27.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6882 | -2.28% | €20.91M | €24.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.71 | +1.10% | €28.77M | €12.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,390.63 | +1.46% | €30.14K | €12.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.88 | +2.09% | €48.92M | €12.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3819 | -1.89% | €4.41M | €11.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.32 | -2.40% | €17.40M | €11.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,857.34 | -1.79% | €13.34K | €10.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€490.03 | -0.54% | €6.72M | €9.75B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%