Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴10.09 | -1.88% | ₴192.49M | ₴14.08B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.19 | -3.90% | ₴30.09M | ₴14.03B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.66 | -0.68% | ₴6.97M | ₴13.97B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,258.44 | -3.62% | ₴13.62M | ₴13.88B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴48.56 | -5.15% | ₴28.76M | ₴13.40B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.002405 | -1.18% | ₴6.64M | ₴13.23B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.33 | -1.64% | ₴851.58K | ₴13.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21.01 | -1.98% | ₴33.25M | ₴13.19B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.59 | -5.24% | ₴1.38M | ₴12.86B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴30.81 | -2.61% | ₴1.60M | ₴12.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴156.10 | -6.96% | ₴32.07M | ₴12.79B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.62 | -18.62% | ₴921.22M | ₴12.68B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1476 | -2.40% | ₴8.20M | ₴12.43B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴35.91 | -2.88% | ₴23.11M | ₴11.81B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴689.87 | -1.56% | ₴851.37K | ₴11.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25.53 | -1.07% | ₴839.28K | ₴11.61B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1682 | -3.27% | ₴69.89M | ₴11.60B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.35 | -0.36% | ₴295.05M | ₴11.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1113 | -4.39% | ₴51.92M | ₴11.13B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴253.29 | -2.39% | ₴32.24M | ₴11.03B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%