Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.008659 | +0.43% | ₴28.16K | ₴8.65M | Деталі | ||
₴0.001702 | +0.2% | ₴2.50K | ₴1.70M | Деталі | ||
₴0.06791 | +0.2% | ₴680.20 | ₴334.27K | Деталі | ||
₴0.01415 | -1.47% | ₴11.80K | ₴5.95M | Деталі | ||
₴0.0001906 | -0.036% | ₴1.14K | ₴1.90M | Деталі | ||
₴0.9532 | +0.018% | ₴202.69 | ₴2.00B | Деталі | ||
-- | +5.26% | ₴2.34M | -- | Деталі | ||
-- | -0.51% | -- | -- | Деталі | ||
₴0.001006 | +0.18% | ₴974.08 | ₴906.14K | Деталі | ||
₴0.001344 | +0.32% | ₴3.02K | ₴806.79K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0003158 | +0.43% | ₴2.39K | ₴350.94K | Деталі | ||
₴0.09824 | +0.17% | ₴62.16K | ₴98.24M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0001334 | +0.49% | ₴1.59K | ₴216.22K | Деталі | ||
₴1.11 | -2.98% | ₴21.71K | ₴7.79M | Деталі | ||
₴0.4724 | +0.011% | ₴1.02M | ₴472.49M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%